Place of Origin:
Liaoning,China
ब्रांड नाम:
Deutz
प्रमाणन:
ISO9001, CE, EPA
Model Number:
BF4M1013
हमसे संपर्क करें
प्रदर्शन पैरामीटर
| DEUTZ BF4M 1013 एफसी इंजन का तकनीकी डेटा | |
| इंजन मॉडल | BF4M 1013 FC |
| इंजेक्शन के साथ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन | प्रत्यक्ष इंजेक्शन |
| सिलेंडरों की संख्या और उनकी व्यवस्था | लगातार 4 |
| गति नियंत्रक | इलेक्ट्रॉनिक |
| इंजन क्षमता | 4.8 लीटर |
| सिलेंडर बोर x पिस्टन स्ट्रोक | 108x130 मिमी |
| सुपरचार्जिंग | नहीं |
| शीतलन प्रणाली | जल |
| फ्लाईव्हील आवास/ फ्लाईव्हील | एसएई 2 10 "/11.5" |
| तेल का प्रकार | ACEA E2 - E5 |
| इंजन तेल की खपत | <0.6% ईंधन की खपत |
| ईंधन का प्रकार | एन 590 |
| तेल और फिल्टर बदलने की आवृत्ति | 400 घंटे |
| 100% भार पर ईंधन की खपत l/h (g/kWh) | 1500 आरपीएम = 29.0 (205.0) |
| 80% भार पर ईंधन की खपत l/h (g/kWh) | 1500 आरपीएम = 21.3 (205.0) |
| 50% भार पर ईंधन की खपत l/h (g/kWh) | 1500 आरपीएम = 14.5 (209.0) |
| शीतलन प्रणाली क्षमता | 11.0 लीटर |
| पाइप, फिल्टर आदि सहित स्नेहन तेल प्रणाली की पूर्ण क्षमता | 13.0 लीटर |
| विद्युत ऊर्जा प्रणाली | 12V कॉमन कलेक्टर वोल्टेज |
| प्रीहीटिंग के बिना ठंडा प्रारंभ | -10 °C |
| प्रीहीटिंग के साथ ठंडी शुरुआत | -25 °C |
| इंजन का सूखा भार | 560 किलोग्राम |
| आयाम (LxWxH), मिमी | 1479x728x1151 |
लाभ
प्रश्न 1: आपका वितरण समय क्या है?
उत्तर: प्रसव का समय 15 कार्य दिवसों के भीतर है।
Q2: भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एकः आम तौर पर हम शिपमेंट से पहले टीटी 30% उत्पादन जमा और टीटी 70% संतुलन स्वीकार करते हैं।
प्रश्न 3: मैं कौन सा रंग चुन सकता हूँ?
एकः हम अपने रंग संख्या के अनुसार रंग अनुकूलित कर सकते हैं.
Q4: क्या मैं आदेश देने के बाद उत्पादन प्रगति देख सकता हूं?
एकः हाँ, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं और हम आपके संदर्भ के लिए तस्वीरें / वीडियो ले सकते हैं।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें